Potensi Produk Pengolahan Ikan per Tahun Kabupaten Rembang
No | Jenis Pengolahan | Jumlah | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp.) | Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp.) | Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp.) | Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp.) | Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp.) | Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp.) | Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp.) | ||
(1) | (2) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
1 | Teri Nasi | 2.015.000 | 30.225.000.000 | 2.020.000 | 34.340.000.000 | 2.121.000 | 37.117.500.000 | 1.951.320 | 39.026.400.000 | 1.853.754,00 | 46.343.850.000 | 1.946.441,39 | 54.500.359.026,01 | 1.362.509 | 38.150.251.318 |
2 | Pemindangan | 58.102.000 | 572.268.000.000 | 58.000.000 | 696.000.000.000 | 58.580.000 | 749.824.000.000 | 54.479.400 | 735.471.900.000 | 47.941.872,00 | 671.186.208.000 | 38.353.497,48 | 613.655.959.680 | 26.847.448 | 429.559.171.776 |
3 | Pengeringan/ Pengasinan | 81.568.000 | 326.275.000.000 | 85.560.000 | 427.800.000.000 | 80.426.400 | 450.387.840.000 | 84.447.720 | 489.796.776.000 | 67.558.176 | 412.104.873.600 | 72.287.247,94 | 506.010.735.552 | 61.444.161 | 430.109.125.219 |
4 | Pedo | 1.454.000 | 6.810.000.000 | 1.350.000 | 6.750.000.000 | 1.377.000 | 7.917.750.000 | 1.542.240 | 9.253.440.000 | 1.233.792 | 8.389.785.600 | 1.258.468,01 | 9.060.969.678,34 | 1.132.621 | 8.154.872.711 |
5 | Jambal | 420.000 | 2.426.000.000 | 430.000 | 3.010.000.000 | 408.500 | 2.982.050.000 | 347.225 | 2.708.355.000 | 312.503 | 2.687.521.500 | 321.878 | 3.057.841.000 | 305.784 | 2.904.948.950 |
6 | Pengasapan | 4.725.000 | 30.592.000.000 | 4.535.000 | 32.652.000.000 | 4.172.200 | 32.543.160.000 | 3.921.868 | 31.767.130.800 | 3.895.866 | 35.062.790.400 | 4.090.659 | 42.951.919.500 | 3.886.126 | 40.804.323.525 |
7 | Terasi | 115.000 | 1.830.000.000 | 125.000 | 213.000.000 | 115.000 | 212.750.000 | 132.250 | 264.500.000 | 129.605,00 | 1.555.260.000 | 139.973 | 1.959.622.000 | 132.974 | 1.861.640.900 |
8 | Kerupuk | 952.000 | 10.950.000.000 | 1.000.000 | 1.300.000.000 | 925.000 | 1.341.250.000 | 1.036.000 | 1.761.200.000 | 984.200 | 11.810.400.000 | 994.042 | 14.910.630.000 | 974.161 | 14.612.417.400 |
9 | Petis | 101.000 | 498.000.000 | 120.000 | 624.000.000 | 117.000 | 643.500.000 | 122.850 | 761.670.000 | 118.550 | 2.371.005.000 | 112.622,97 | 2.252.459.400 | 106.992 | 2.139.836.430 |
10 | Presto | 32.000 | 998.000.000 | 40.000 | 1.300.000.000 | 40.000 | 1.340.000.000 | 38.000 | 1.330.000.000 | 37.000 | 1.295.000.000 | 38.480 | 1.462.240.000 | 37.326 | 1.418.372.800 |
11 | Tepung Ikan | 8.018.000 | 40.800.000.000 | 8.000.000 | 44.000.000.000 | 7.760.000 | 46.560.000.000 | 6.208.000 | 42.214.400.000 | 5.587.200 | 67.046.400.000 | 5.754.816,18 | 74.812.610.288 | 4.028.371 | 52.368.827.202 |
12 | Pengalengan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Pembekuan | 39.585.000 | 380.960.000.000 | 42.030.000 | 420.305.000.000 | 39.928.500 | 431.227.800.000 | 33.939.225 | 390.301.087.500 | 34.975.441 | 524.631.607.500 | 37.423.721,94 | 636.203.272.895 | 26.196.605 | 445.342.291.027 |
potensi-perikanan-61829d199a44d Download File