Potensi Produk Pengolahan Ikan dan Tenaga Kerja per Tahun Kabupaten Rembang
No | Jenis Pengolahan | Jumlah | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
Unit | Tenaga Kerja (Orang) | Unit | Tenaga Kerja (Orang) | Unit | Tenaga Kerja (Orang) | Unit | Tenaga Kerja (Orang) | Unit | Tenaga Kerja (Orang) | Unit | Tenaga Kerja (Orang) | Unit | Tenaga Kerja (Orang) | ||
(1) | (2) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (13) | (14) | (13) | (14) | (13) | (14) |
1 | Teri Nasi | 23 | 420 | 22 | 420 | 20 | 390 | 20 | 402 | 20 | 405 | 20 | 402 | 14 | 281 |
2 | Pemindangan | 529 | 5.188 | 530 | 5.188 | 532 | 5.207,58 | 520 | 5.150 | 509 | 4.945 | 517 | 4.978 | 362 | 3.485 |
3 | Pengeringan/Pengasinan | 986 | 11.299 | 985 | 11.200 | 975 | 11.086,29 | 970 | 10.880 | 970 | 10.875 | 970 | 10.870 | 825 | 9.240 |
4 | Pedo | 48 | 258 | 45 | 258 | 45 | 256 | 40 | 250 | 38 | 238 | 40 | 246 | 36 | 221 |
5 | Jambal | 31 | 124 | 32 | 124 | 30 | 116,25 | 32 | 120 | 20 | 98 | 24 | 108 | 23 | 103 |
6 | Pengasapan | 578 | 1.172 | 578 | 1.172 | 579 | 1.174,03 | 575 | 1.176 | 558 | 1.125 | 561 | 1.137 | 533 | 1.080 |
7 | Terasi | 175 | 486 | 177 | 486 | 172 | 472,27 | 175 | 480 | 163 | 483 | 163 | 483 | 155 | 459 |
8 | Kerupuk | 194 | 532 | 200 | 532 | 198 | 526,68 | 200 | 525 | 176 | 490 | 179 | 499 | 175 | 489 |
9 | Petis | 89 | 251 | 85 | 251 | 82 | 242,14 | 70 | 206 | 115 | 294 | 109 | 281 | 104 | 267 |
10 | Presto | 43 | 123 | 44 | 123 | 45 | 125,80 | 48 | 136 | 32 | 96 | 35 | 106 | 34 | 103 |
11 | Tepung Ikan | 21 | 120 | 20 | 110 | 20 | 110 | 18 | 107 | 30 | 152 | 29 | 148 | 20 | 104 |
12 | Pengalengan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Pembekuan | 24 | 1.065 | 24 | 1.025 | 24 | 998 | 22 | 990 | 22 | 988 | 22 | 950 | 15 | 665 |
potensi-perikanan-61829d199a44d Download File