Potensi Perikanan Jumlah Armada per Tahun Kabupaten Rembang
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KM > 60 GT | - | - | - | - | 95 | 95 |
| 2 | KM 30 - 60 GT | 45 | 57 | 47 | 47 | 165 | 171 |
| 3 | KM 10 -30 GT | 889 | 875 | 845 | 845 | 745 | 764 |
| 4 | KM 5 - 10 GT | 106 | 89 | 89 | 89 | 89 | 79 |
| 5 | KM < 5 GT | 2.846 | 2.854 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.889 |
| 6 | Perahu Layar | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 3.886 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.988 | 3.998 |
potensi-perikanan-61829d199a44d Download File