Potensi Budidaya Benih per Tahun Kabupaten Rembang
No | URAIAN | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp.) | Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp.) | Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp.) | Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Rp.) | ||
1 | Bandeng | 1.459.954 | 24.797.460.000 | 1.347.910 | 22.858.049.000 | 1.450.277 | 28.890.646.000 | 1.494.686 | 29.893.713.640 |
2 | Udang Vaname | 2.956.308 | 236.504.638.000 | 2.956.308 | 236.504.638.000 | 3.092.486 | 247.398.878.000 | 3.191.446 | 255.315.644.160 |
3 | Udang Windu | 467.294 | 37.383.559.000 | 463.984 | 37.118.759.000 | 539.482 | 43.158.599.000 | 554.370 | 44.349.606.780 |
4 | Mujair Payau | 132.214 | 1.848.201.000 | 58.380 | 817.380.000 | 44.694 | 625.716.000 | 45.709 | 731.336.861 |
5 | Lele | 1.037.217 | 16.026.948.000 | 1.020.520 | 15.775.491.000 | 958.941 | 15.719.241 | 978.766 | 17.617.790.632 |
6 | Nila | 234.978 | 36.329.555.000 | 234.978 | 3.632.955.000 | 217.013 | 3.523.725 | 249.565 | 5.739.993.850 |
7 | Mujair Tawar | 166.975 | 2.004.920.000 | 204.677 | 2.456.125.000 | 149.427 | 1.981.445 | 74.415 | 1.190.634.336 |
Total | 6.454.940 | 354.895.281.000 | 6.286.757 | 319.163.397.000 | 6.452.320 | 320.095.063.411 | 6.588.956 | 354.838.725.260 | |
Payau | 5.015.770 | 300.533.858.000 | 4.826.582 | 297.298.826.000 | 5.126.939 | 320.073.839.000 | 5.286.210 | 330.290.306.441 |
potensi-perikanan-61829d199a44d Download File