Daftar Harga Ikan Budidaya per Kg Tahunan Kabupaten Rembang
| Daftar Harga Ikan Budidaya/Kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Uraian | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Ket |
| 1 | Bandeng | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 2 | Udang Vaname | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 3 | Udang Windu | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 4 | Mujair Payau | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 16.000 | |
| 5 | Lele | 16.000 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 6 | Nila | 15.000 | 16.000 | 18.000 | 23.000 | |
potensi-perikanan-61829d199a44d Download File