Alat Pembesar Penis Vakum Premium Ampuh Permanen
| No | Kecamatan | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Produksi (Kg) | Harga rata-rata (Rp.) | Produksi (Kg) | Harga rata-rata (Rp.) | ||
| 1 | Sumber | - | - | - | - |
| 2 | Bulu | - | - | - | - |
| 3 | Gunem | - | - | - | - |
| 4 | Sale | - | - | - | - |
| 5 | Sarang | 2.771.000 | 350 | 876.003 | 360 |
| 6 | Sedan | - | - | - | - |
| 7 | Pamotan | - | - | - | - |
| 8 | Sulang | - | - | - | - |
| 9 | Kaliori | 115.632.000 | 350 | 74.988.400 | 350 |
| 10 | Rembang | 23.077.000 | 325 | 12.497.000 | 350 |
| 11 | Pancur | - | - | - | - |
| 12 | Kragan | - | - | - | - |
| 13 | Sluke | 1.303.000 | 325 | 178.500 | 340 |
| 14 | Lasem | 42.777.000 | 350 | 20.318.500 | 350 |
| Total | 185.560.000 | 108.858.403 | |||
potensi-peternakan-61829d5f54d98 Download File